A kipróbált, tesztelt és strapabíró Transit Custom Van az a funkcionális áruszállító, melyben milliók megbíznak. Két vagy három üléssel elöl, és teljes magasságú és szélességű válaszfallal a rakodótér elválasztásához. Egy- vagy két tolóajtóval, zsanéros vagy felfelé nyíló hátsó ajtóval, valamint a Transit Custom összes megbízható funkciójával és tartósságával.
ÜLŐHELYEK MAXIMÁLIS SZÁMA 3 |
|
BRUTTÓ HASZNOS TERHELHETŐSÉG 1327 kg** |
|
MAX. RAKODÓTÉR 5,8-9,0 m3*** |
|
MAX. RAKOMÁNYHOSSZ 3002 mm1 |
Válasszon a többféle elektromos és modern dízelmotor közül!
|
|
|
|
|
Akár 337 km2 3 elektromos hatótávolság
100 kW és 160 kW teljesítményű változatok
125 kW egyenáramú gyorstöltés4
Max. 2,3 tonnás vontatás
11 kW-os beépített váltóáramú töltő
Pro Power Onboard |
|
2,5 literes benzinmotor
11,8 kWh plug-in hibrid akkumulátor
35-45 g CO2/km6
Akár 55 km tisztán elektromos vezetés7
Max. 2,3 tonna vontatás5
Pro-Power Onboard |
|
2,0 literes dízelmotor
110 LE, 136 LE automata sebességváltó
136 és 170 LE automata sebességváltó
Vadonatúj AWD (csak automata)
Mechanikus részlegesen önzáró differenciálmű (csak manuális)
Max. 2,8 tonna vontatás5 |
Nézze meg videónkat és ismerje meg alaposabban az új Transit Custom modellt.
INTELLIGENS SZÁLLÍTÁS Fék aktiválva, motor kikapcsolva, a jármű biztonságos. A Szállítási asszisztens automatizálja azokat a gyakori funkciókat, melyekre a vezetőnek minden megálláskor szüksége van. |
|
|
|
|
INTELLIGENS VEZETÉS A fejlett vezetéstámogató rendszerek és a választható összkerékhajtás segítségével okosabb és biztonságosabb a vezetés, a parkolás és a munkavégzés8. |
A képek csak illusztrációk. A feltüntetett ár 2025. április 2-ától visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. Ford Tansit Custom Van Trend bruttó kezdő ára állami támogatással: 12 433 300 Ft. Az esetleges elírásokért nem vállalunk felelősséget, a változtatás jogát az Ivanics Csoport fenntartja. Az állami támogatással kapcsolatban, illetve további kérdés esetén érdeklődjön kollégáinknál.
Mielőtt terepre indulna, mindig olvassa el a kezelési útmutatót, legyen tisztában a tereppel és az útvonal nehézségeivel, és használjon megfelelő biztonsági felszerelést!
A Ford elkötelezetten törekszik a környezet megóvására és a lehető legkisebb ökológiai lábnyom elérésére.
|
|
|
|
|
MOBIL IRODA11 Kezelje úgy áruszállítóját, mintha a saját mozgó irodája lenne! A Ford SYNC 412 az új 5G modem segítségével fokozott csatlakoztathatóságot biztosít, valamint alapfelszereltségként zökkenőmentes okostelefon-integrációt és társalgási hangfelismerést is kínál a 13"-os érintőképernyőn. Az innovatív dönthető kormánykerék funkció lehetővé teszi, hogy a leparkolt autóban négyszögletű asztalt alakítson ki, mely ideális a laptoppal történő munkavégzéshez, vagy akár az ebéd elfogyasztásához is! |
|
SZÁLLÍTÁSI SEGÉD A kiszállítást végző sofőröknek tervezett Szállítási segéd13 révén optimalizálhatja az egyes kiszállítások során végzett számos feladatot. A 13"-os érintőképernyőn konfigurálva testre szabhatja az Ön és vállalkozása számára fontos beállításokat, beleértve a kézifék behúzását, a motor leállítását, az ablakok becsukását, a vészvillogó bekapcsolását és egyebeket. |
|
FORD PRO Több, mint egy egyszerű munkára fogott áruszállító: az új Transit Custom csupán egy alkotórésze a teljes Ford Pro integrált megoldásnak. Ezek közé tartozik számos intelligens szoftveralkalmazás és flottakezelő eszköz, melyek zökkenőmentesen csatlakoztatva segítik a jármű üzemidejének növelését, és maximalizálják a termelékenységet vállalkozása számára. |
|
|
|
|
|
PARKOLÁSRA ÖSSZPONTOSÍT A forgalmas utcán vagy szűk parkolóhelyen való parkolás bonyolult dolog, de megkönnyíti az Aktív ki-/beparkolást segítő automatika és a fejlett 360 fokos kamera osztott nézetű kijelzővel.10 13 |
|
BIZTONSÁG A vadonatúj Transit Custom modellt fejlett vezetéstámogató technológiákkal10 szereltük fel, melyek garantálják az Ön biztonságát, bármerre is viszi a munkája. |
|
BIZTONSÁG Vegye komolyan a biztonságot a TVL számos opcionális, kiemelt biztonságot garantáló csomagjával. |
|
|
|
TRENDKifinomult és munkavégzésre termett, stílusos és kényelmes.
Főbb jellemzők13 az alapfelszereltség mellett:
|
|
TRAILKívül-belül robusztus és munkára termett
Főbb jellemzők14 a Trend felszereltség felett:
|
|
|
|
LIMITEDÜzleti célokra, prémium minőségben. Intelligens, és kiválóan teljesít.
Legfontosabb jellemzők15:
|
|
SPORTTeljesítmény ihlette, sportos, keményen Transit.
Főbb jellemzők14 a Limited felszereltség felett:
|
|
|
|
MS-RTAutósportos kialakítás, optimalizált raktérrel és a szimpla vagy dupla utasülések rugalmasságával.
Főbb jellemzők:
|
|
|
|
|
|
VANVálasszon a két vagy három első üléses opció közül! Akár 7,9 m3 raktér (L2H2 modell) 1327 kg16 hasznos teherbírással (L1H1 dízel modell). Robusztus és megbízható, a Transit Customtól elvárt funkciókkal, csatlakoztathatósággal, stílussal és tartóssággal. |
|
DUPLAKABINOS ZÁRT ÁRUSZÁLLÍTÓVálasszon a két vagy három első üléses opció közül! További három utas számára egy második üléssor is rendelkezésre áll. Rögzített válaszfal választja el az utasokat a raktértől, maximalizálva a kabin kényelmét és a terhelhetőséget. |
|
|
|
MULTICABA számos konfigurációnak köszönhetően az új Transit Custom MultiCab ideális a mindennapi üzleti tevékenységhez vagy a kalandos hétvégéhez. A kényelmes második sori ülőhelyek, valamint az innovatív, teljes hosszúságú, 3450 mm-es raktér lehetővé teszi, hogy akár 5 embert is szállítson, bőséges csomagteret (plusz a szilárd, teljes magasságú válaszfal minden biztonsági előnyét) biztosítva. |
|
KOMBIA rugalmas ülőhelyek és a sokoldalú rakománykonfiguráció azt jelenti, hogy akár 9 embert is szállíthat. Alacsony fellépőjével és 2 méter alatti tetőmagasságával felhasználóbarát minden üzleti és szabadidős célra egyaránt. |
Modell év | Felszereltség | Kivitel | Motor | Motor típus | Teljesítmény | Sebességváltó | Nettó ár | Bruttó ár | Regisztrációs adó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07 | Van Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 14 010 000 Ft | 17 792 700 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 14 810 000 Ft | 18 808 700 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Limited | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 14 130 000 Ft | 17 945 100 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Limited | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 14 930 000 Ft | 18 961 100 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van MS-RT | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 17 210 000 Ft | 21 856 700 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van MS-RT | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 18 010 000 Ft | 22 872 700 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van MS-RT | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 17 330 000 Ft | 22 009 100 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van MS-RT | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 18 130 000 Ft | 23 025 100 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Sport | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 14 810 000 Ft | 18 808 700 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Sport | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 15 610 000 Ft | 19 824 700 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Sport | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 14 930 000 Ft | 18 961 100 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Sport | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 15 730 000 Ft | 19 977 100 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trail | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 14 640 000 Ft | 18 592 800 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trail | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 16 940 000 Ft | 21 513 800 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trail | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 14 760 000 Ft | 18 745 200 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trail | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 17 060 000 Ft | 21 666 200 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trend | L1H1|280 | D2000 | TDCi | 110 LE | M6 | 12 720 000 Ft | 16 154 400 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 110 LE | M6 | 13 040 000 Ft | 16 560 800 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 136 LE | A8 | 13 800 000 Ft | 17 526 000 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 136 LE | M6 | 13 300 000 Ft | 16 891 000 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 13 440 000 Ft | 17 068 800 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 14 240 000 Ft | 18 084 800 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 136 LE | A8 | 13 920 000 Ft | 17 678 400 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 136 LE | M6 | 13 420 000 Ft | 17 043 400 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 13 560 000 Ft | 17 221 200 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 15 860 000 Ft | 20 142 200 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 14 360 000 Ft | 18 237 200 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Limited | L1H1|320 | EV | EV | 214 LE | A1 | 18 945 000 Ft | 24 060 150 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Limited | L2H1|340 | EV | EV | 214 LE | A1 | 19 225 000 Ft | 24 415 750 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van MS-RT | L1H1|320 | EV | EV | 214 LE | A1 | 25 535 000 Ft | 32 429 450 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van MS-RT | L1H1|320 | EV | EV | 281 LE | A1 | 25 785 000 Ft | 32 746 950 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van MS-RT | L2H1|320 | EV | EV | 281 LE | A1 | 25 905 000 Ft | 32 899 350 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van MS-RT | L2H1|340 | EV | EV | 214 LE | A1 | 25 815 000 Ft | 32 785 050 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Sport | L1H1|320 | EV | EV | 214 LE | A1 | 19 745 000 Ft | 25 076 150 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Sport | L2H1|340 | EV | EV | 214 LE | A1 | 20 025 000 Ft | 25 431 750 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trend | L1H1|320 | EV | EV | 134 LE | A1 | 17 965 000 Ft | 22 815 550 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trend | L1H1|320 | EV | EV | 214 LE | A1 | 18 375 000 Ft | 23 336 250 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trend | L2H1|340 | EV | EV | 134 LE | A1 | 18 245 000 Ft | 23 171 150 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trend | L2H1|340 | EV | EV | 214 LE | A1 | 18 655 000 Ft | 23 691 850 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | A8 | 15 070 000 Ft | 19 138 900 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | M6 | 14 570 000 Ft | 18 503 900 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 14 710 000 Ft | 18 681 700 Ft | 90 000 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 15 510 000 Ft | 19 697 700 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Limited | L2H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 14 830 000 Ft | 18 834 100 Ft | 90 000 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Limited | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 17 130 000 Ft | 21 755 100 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Limited | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 15 630 000 Ft | 19 850 100 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van MS-RT | L1H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 20 270 000 Ft | 25 742 900 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van MS-RT | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 20 390 000 Ft | 25 895 300 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Trail | L1H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 17 640 000 Ft | 22 402 800 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Trail | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 17 760 000 Ft | 22 555 200 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | A8 | 14 500 000 Ft | 18 415 000 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | M6 | 14 000 000 Ft | 17 780 000 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 14 140 000 Ft | 17 957 800 Ft | 90 000 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 14 940 000 Ft | 18 973 800 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | A8 | 14 620 000 Ft | 18 567 400 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | M6 | 14 120 000 Ft | 17 932 400 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 14 260 000 Ft | 18 110 200 Ft | 90 000 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 16 560 000 Ft | 21 031 200 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Duplakabin Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 15 060 000 Ft | 19 126 200 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Duplk. Van Limited | L1H1|320 | EV | EV | 134 LE | A1 | 18 935 000 Ft | 24 047 450 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Duplk. Van Limited | L1H1|320 | EV | EV | 214 LE | A1 | 19 345 000 Ft | 24 568 150 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Duplk. Van Limited | L2H1|320 | EV | EV | 134 LE | A1 | 19 055 000 Ft | 24 199 850 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Duplk. Van Limited | L2H1|320 | EV | EV | 214 LE | A1 | 19 465 000 Ft | 24 720 550 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Duplk. Van MS-RT | L1H1|320 | EV | EV | 214 LE | A1 | 25 995 000 Ft | 33 013 650 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Duplk. Van MS-RT | L1H1|320 | EV | EV | 281 LE | A1 | 26 245 000 Ft | 33 331 150 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Duplk. Van MS-RT | L2H1|320 | EV | EV | 214 LE | A1 | 26 115 000 Ft | 33 166 050 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Duplk. Van MS-RT | L2H1|320 | EV | EV | 281 LE | A1 | 26 365 000 Ft | 33 483 550 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Duplk. Van Trend | L1H1|320 | EV | EV | 134 LE | A1 | 18 365 000 Ft | 23 323 550 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Duplk. Van Trend | L1H1|320 | EV | EV | 214 LE | A1 | 18 775 000 Ft | 23 844 250 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Duplk. Van Trend | L2H1|320 | EV | EV | 134 LE | A1 | 18 485 000 Ft | 23 475 950 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Duplk. Van Trend | L2H1|320 | EV | EV | 214 LE | A1 | 18 895 000 Ft | 23 996 650 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Duplk. Van Limited | L1H1|320 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 17 685 000 Ft | 22 459 950 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Duplk. Van Limited | L2H1|320 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 17 805 000 Ft | 22 612 350 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Duplk. Van MS-RT | L1H1|320 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 24 335 000 Ft | 30 905 450 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Duplk. Van MS-RT | L2H1|320 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 24 455 000 Ft | 31 057 850 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Duplk. Van Trend | L1H1|320 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 17 115 000 Ft | 21 736 050 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Duplk. Van Trend | L2H1|320 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 17 235 000 Ft | 21 888 450 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 15 975 000 Ft | 20 288 250 Ft | 90 000 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 18 175 000 Ft | 23 082 250 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 16 675 000 Ft | 21 177 250 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Limited | L2H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 16 095 000 Ft | 20 440 650 Ft | 90 000 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Limited | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 18 295 000 Ft | 23 234 650 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Limited | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 16 795 000 Ft | 21 329 650 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trail | L1H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 16 605 000 Ft | 21 088 350 Ft | 90 000 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trail | L1H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 18 805 000 Ft | 23 882 350 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trail | L2H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 16 725 000 Ft | 21 240 750 Ft | 90 000 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trail | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 18 925 000 Ft | 24 034 750 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | A8 | 15 765 000 Ft | 20 021 550 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | M6 | 15 265 000 Ft | 19 386 550 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 15 405 000 Ft | 19 564 350 Ft | 90 000 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 16 105 000 Ft | 20 453 350 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | A8 | 15 885 000 Ft | 20 173 950 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | M6 | 15 385 000 Ft | 19 538 950 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 15 525 000 Ft | 19 716 750 Ft | 90 000 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 17 725 000 Ft | 22 510 750 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 16 225 000 Ft | 20 605 750 Ft | 135 000 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Limited | L1H1|340 | EV | EV | 134 LE | A1 | 19 250 000 Ft | 24 447 500 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Limited | L1H1|340 | EV | EV | 214 LE | A1 | 19 660 000 Ft | 24 968 200 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Limited | L2H1|340 | EV | EV | 134 LE | A1 | 19 370 000 Ft | 24 599 900 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Limited | L2H1|340 | EV | EV | 214 LE | A1 | 19 780 000 Ft | 25 120 600 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trend | L1H1|340 | EV | EV | 134 LE | A1 | 18 680 000 Ft | 23 723 600 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trend | L1H1|340 | EV | EV | 214 LE | A1 | 19 090 000 Ft | 24 244 300 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trend | L2H1|340 | EV | EV | 134 LE | A1 | 18 800 000 Ft | 23 876 000 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trend | L2H1|340 | EV | EV | 214 LE | A1 | 19 210 000 Ft | 24 396 700 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Limited | L1H1|340 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 18 810 000 Ft | 23 888 700 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Limited | L2H1|340 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 18 930 000 Ft | 24 041 100 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trend | L1H1|340 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 18 240 000 Ft | 23 164 800 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Kombi M1 Trend | L2H1|340 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 18 360 000 Ft | 23 317 200 Ft | 67 500 Ft |
2025/07 | Van Limited | L1H1|320 | PI-HYBRID | PHEV | 232 LE | AT | 17 285 000 Ft | 21 951 950 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Limited | L2H1|320 | PI-HYBRID | PHEV | 232 LE | AT | 17 405 000 Ft | 22 104 350 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van MS-RT | L1H1|320 | PI-HYBRID | PHEV | 232 LE | AT | 23 875 000 Ft | 30 321 250 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van MS-RT | L2H1|320 | PI-HYBRID | PHEV | 232 LE | AT | 23 995 000 Ft | 30 473 650 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Sport | L1H1|320 | PI-HYBRID | PHEV | 232 LE | AT | 18 085 000 Ft | 22 967 950 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Sport | L2H1|320 | PI-HYBRID | PHEV | 232 LE | AT | 18 205 000 Ft | 23 120 350 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trend | L1H1|320 | PI-HYBRID | PHEV | 232 LE | AT | 16 715 000 Ft | 21 228 050 Ft | 0 Ft |
2025/07 | Van Trend | L2H1|320 | PI-HYBRID | PHEV | 232 LE | AT | 16 835 000 Ft | 21 380 450 Ft | 0 Ft |
Vegye fel a kapcsolatot velünk és mi segítünk Önnek kiválasztani a legalkalmasabb járművet!