A kiterjesztett Ford Protect Extra Garancia lehetőséget biztosít +50.000 km futásteljesítménnyel meghosszabbítani a 2+3 év vagy modelltől függően 100.000-200.000 km Ford Extra Garanciát, így az Ön gépkocsija modelltől függően 2+3 év vagy 150.000-250.000 km kiterjesztett garanciával rendelkezhet.

Garancia - a motortól a légzsákig.
A Ford Protect Extra Garancia számos előnyt nyújt. Amennyiben egy garanciával lefedett alkatrész anyag- vagy gyártási hibából eredően meghibásodik a garanciális időszakon belül, fedezzük a javítás vagy az alkatrészcsere teljes költségét, azaz a munkadíj és az alkatrészköltség Áfa-val növelt értékét.
Garancia által lefedett alkatrészek:
A következőkre a Ford Protect Extra Garancia védelme nem vonatkozik:
A Ford Protect Extra Garanciával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételekért kérjük, töltse le a PDF-et!
A Ford Protect Electric Extra Garanciával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételekért kérjük, töltse le a PDF-et!
A Ford Protect Extra Garancia birtokában Ön biztos lehet abban, hogy gépkocsija a legjobb kezekben van. Sőt, mi több, jelentősen növelheti gépkocsija használt piaci értékét, mivel a Ford Protect Extra Garancia a gépjárműhöz kapcsolódik és átruházható az új tulajdonosra.
|
2+3 év/150.000 km |
2+3+3 év/150.000 km hajtáslánc garancia | |
| Fiesta (B479) | 60 200 Ft | 223 500 Ft |
| EcoSport (B515) | 84 900 Ft | 258 200 Ft |
| Puma (BX726) | 113 900 Ft | 365 200 Ft |
| Mustang (S550) | 299 400 Ft | - |
| Mustang (S650) | 317 200 Ft | - |
| Bronco (U725) | 325 100 Ft | 1 115 500 Ft |
| 2+3 év/200.000 km | 2+3+3 év/150.000 km hajtáslánc garancia | |
| Focus (C519) | 300 400 Ft | 427 200 Ft |
| Kuga (CX482 ICE) | 396 100 Ft | 563 900 Ft |
| Courier (B460) | 203 400 Ft | - |
| Courier (V769) | 156 000 Ft | 221 000 Ft |
| Connect (V408) | 315 600 Ft | 448 900 Ft |
| Connect (V761) | 384 100 Ft | 546 700 Ft |
| Ranger (P375) | 362 300 Ft | - |
| Ranger (P703) | 362 300 Ft | - |
| 2+3 év/250.000 km | 2+3+3 év/150.000 km hajtáslánc garancia | |
| Transit (V363) | 370 700 Ft | - |
| Custom (V362) | 176 400 Ft | - |
| Custom (V710) | 209 100 Ft | - |
| 2+3+3 év/160.000 km | ||
| Puma BX726 BEV | 225 900 Ft | |
| Kuga CX482 EV | 1 000 200 Ft | |
| Mach-E CX727 | 378 700 Ft | |
| Explorer U625 PHEV | 1 854 300 Ft | |
| Explorer BEV CX740S | 267 900 Ft | |
| Capri BEV CX740L | 267 900 Ft | |
| Courier V769 BEV | 132 900 Ft | |
| Connect V761 PHEV | 836 200 Ft | |
| Custom V710 BEV | 226 700 Ft | |
| Custom V710 PHEV | 468 700 Ft | |
| Custom V362 PHEV | 550 700 Ft | |
| eTransit V363 BEV | 331 900 Ft | |
| Ranger P703 PHEV | 905 400 Ft |
A kiterjesztett extra garanciát csak a jármű vásárlásától számított 30 napon belül, legkésőbb az első tervezett szervizének esedékessége előtt lehet megvásárolni.
Jelen árlista 2024.12.01-től, annak visszavonásáig érvényes. A feltüntetett árak forintban értendők és az Áfát tartalmazzák. Az itt felsorolt konstrukciók és árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek! Az árlista változásáról márkakereskedésünkben érdeklődhet! A képek illusztrációk. Az esetleges elírásokért nem vállalunk felelősséget, a változtatás jogát az Ivanics Csoport minden téren fenntartja.