Kérjen ajánlatot ide kattintva!
A kecses és lenyűgöző, vadonatúj i20 érzéki, sportos új formavilágával átrendezi az erőviszonyokat a szegmensben.
Az elődjénél szélesebb, hosszabb és alacsonyabb új i20 az első Hyundai Európában, amely a márka új formanyelvét: az energikus arányok, stílus és technológia harmonikus kombinációját megvalósító 'érzéki sportosság' filozófiát alkalmazza.
A képek illusztrációk. A tájékoztatás nem teljes körű. Az esetleges elírásokért nem vállalunk felelősséget, a változtatás jogát fenntartjuk. A kedvezmények és feltüntetett árak 2025. július 1-jétől visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek. A Hyundai I20 Smart 1.2 MPi vegyes üzemanyagfogyasztása: 4,59-6,61 l/100 km, CO2 kibocsátása: 117g/km. További kérdés esetén érdeklődjön ide kattintva.
Válasszon a két motor és a három erőátviteli rendszer közül!
A kínálat csúcsán az 1.0 T-GDi benzinmotor foglal helyet, 100 vagy 120 lóerős teljesítménnyel.
A motorhoz 48 voltos mild hibrid rendszer társítható: ez a 100 lóerős verziónál opcióként, a 120 lóerősnél alapfelszerelésként érhető el.
A mild hibrid rendszer 3-4 százalékkal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a CO2-kibocsátást. Emellett rendelhető egy 84 lóerős, 1,2 literes, hengerenkénti befecskendezéses (MPi) benzinmotor is.
Nagyobb, jobb – a vadonatúj i20 mindenből többet kínál: a vezeték nélküli okostelefon-tükrözés és a vezeték nélküli okostelefon-töltés kényelmesebb, praktikusabb megoldás.
A tágasabb csomagtartóban több minden elfér. A nyolchangszórós Bose audiorendszer pedig élvezetesebbé teszi az utazást: tekerje fel a hangerőt, és énekeljen bátran!
Az élvonalbeli, fejlett vezetőtámogató funkciókat felvonultató Hyundai SmartSense rendszer révén a vadonatúj i20 kategóriája legteljesebb körű aktív biztonsági csomagját kínálja, amely biztonságosabbá és egyben megnyugtatóbbá is teszi az utazást.
Ezen fejlett funkciók jelentős része csak felsőbb kategóriákban megszokott.
Árlista | Modell év | Felszereltség | Kivitel | Motor | Motor típus | Teljesítmény | Sebességváltó | Nettó ár | Bruttó ár | Regisztrációs adó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I20 FL_MY25 | 2025/03 | i20 FL Emotion | 5 ajtós | B1000 | 1.0 T-GDi | 100 LE | DCT | 6 932 283 Ft | 8 804 000 Ft | 45 000 Ft |
I20 FL_MY25 | 2025/03 | i20 FL Emotion | 5 ajtós | B1000 | 1.0 T-GDi | 100 LE | MT | 6 499 213 Ft | 8 254 000 Ft | 45 000 Ft |
I20 FL_MY25 | 2025/03 | i20 FL Emotion | 5 ajtós | B1200 | 1.2 MPi | 79 LE | MT | 6 105 512 Ft | 7 754 000 Ft | 45 000 Ft |
I20 FL_MY25 | 2025/03 | i20 FL N-Line | 5 ajtós | B1000 | 1.0 T-GDi | 100 LE | DCT | 7 325 984 Ft | 9 304 000 Ft | 45 000 Ft |
I20 FL_MY25 | 2025/03 | i20 FL N-Line | 5 ajtós | B1000 | 1.0 T-GDi | 100 LE | MT | 6 892 913 Ft | 8 754 000 Ft | 45 000 Ft |
I20 FL_MY25 | 2025/03 | i20 FL N-Line | 5 ajtós | B1200 | 1.2 MPi | 79 LE | MT | 6 499 213 Ft | 8 254 000 Ft | 45 000 Ft |
I20 FL_MY25 | 2025/03 | i20 FL Smart | 5 ajtós | B1000 | 1.0 T-GDi | 100 LE | DCT | 6 538 583 Ft | 8 304 000 Ft | 45 000 Ft |
I20 FL_MY25 | 2025/03 | i20 FL Smart | 5 ajtós | B1000 | 1.0 T-GDi | 100 LE | MT | 6 105 512 Ft | 7 754 000 Ft | 45 000 Ft |
I20 FL_MY25 | 2025/03 | i20 FL Smart | 5 ajtós | B1200 | 1.2 MPi | 79 LE | MT | 5 711 811 Ft | 7 254 000 Ft | 45 000 Ft |
I20 FL_MY25 | 2025/03 | i20 FL Trend | 5 ajtós | B1200 | 1.2 MPi | 79 LE | MT | 5 436 220 Ft | 6 904 000 Ft | 45 000 Ft |
I20 FL_MY26 | 2025/04 | i20 FL_MY26 Emotion | 5 ajtós | B1000 | 1.0 T-GDi | 90 LE | DCT | 6 932 283 Ft | 8 804 000 Ft | 45 000 Ft |
I20 FL_MY26 | 2025/04 | i20 FL_MY26 Emotion | 5 ajtós | B1000 | 1.0 T-GDi | 90 LE | MT | 6 499 213 Ft | 8 254 000 Ft | 45 000 Ft |
I20 FL_MY26 | 2025/04 | i20 FL_MY26 Smart | 5 ajtós | B1000 | 1.0 T-GDi | 90 LE | DCT | 6 538 583 Ft | 8 304 000 Ft | 45 000 Ft |
I20 FL_MY26 | 2025/04 | i20 FL_MY26 Smart | 5 ajtós | B1000 | 1.0 T-GDi | 90 LE | MT | 6 105 512 Ft | 7 754 000 Ft | 45 000 Ft |
I20 FL_MY26 | 2025/04 | i20 FL_MY26 Trend | 5 ajtós | B1000 | 1.0 T-GDi | 90 LE | DCT | 6 223 622 Ft | 7 904 000 Ft | 45 000 Ft |
I20 FL_MY26 | 2025/04 | i20 FL_MY26 Trend | 5 ajtós | B1000 | 1.0 T-GDi | 90 LE | MT | 5 790 551 Ft | 7 354 000 Ft | 45 000 Ft |
Vegye fel a kapcsolatot velünk és mi segítünk Önnek kiválasztani a legalkalmasabb járművet!