
A kipróbált, tesztelt és strapabíró Transit Custom Van az a funkcionális áruszállító, melyben milliók megbíznak. Két vagy három üléssel elöl, és teljes magasságú és szélességű válaszfallal a rakodótér elválasztásához. Egy- vagy két tolóajtóval, zsanéros vagy felfelé nyíló hátsó ajtóval, valamint a Transit Custom összes megbízható funkciójával és tartósságával.
|
ÜLŐHELYEK MAXIMÁLIS SZÁMA 3 |
|
BRUTTÓ HASZNOS TERHELHETŐSÉG 1327 kg** |
|
MAX. RAKODÓTÉR 5,8-9,0 m3*** |
|
MAX. RAKOMÁNYHOSSZ 3002 mm1 |
Válasszon a többféle elektromos és modern dízelmotor közül!

Akár 337 km2 3 elektromos hatótávolság
100 kW és 160 kW teljesítményű változatok
125 kW egyenáramú gyorstöltés4
Max. 2,3 tonnás vontatás
11 kW-os beépített váltóáramú töltő
Pro Power Onboard

2,5 literes benzinmotor
11,8 kWh plug-in hibrid akkumulátor
35-45 g CO2/km6
Akár 55 km tisztán elektromos vezetés7
Max. 2,3 tonna vontatás5
Pro-Power Onboard

2,0 literes dízelmotor
110 LE, 136 LE automata sebességváltó
136 és 170 LE automata sebességváltó
Vadonatúj AWD (csak automata)
Mechanikus részlegesen önzáró differenciálmű (csak manuális)
Max. 2,8 tonna vontatás5

Nézze meg videónkat és ismerje meg alaposabban az új Transit Custom modellt.
INTELLIGENS SZÁLLÍTÁS
Fék aktiválva, motor kikapcsolva, a jármű biztonságos. A Szállítási asszisztens automatizálja azokat a gyakori funkciókat, melyekre a vezetőnek minden megálláskor szüksége van.
INTELLIGENS VEZETÉS
A fejlett vezetéstámogató rendszerek és a választható összkerékhajtás segítségével okosabb és biztonságosabb a vezetés, a parkolás és a munkavégzés8.
A képek csak illusztrációk. A feltüntetett ár 2025. április 2-ától visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. Ford Tansit Custom Van Trend bruttó kezdő ára állami támogatással: 12 433 300 Ft. Az esetleges elírásokért nem vállalunk felelősséget, a változtatás jogát az Ivanics Csoport fenntartja. Az állami támogatással kapcsolatban, illetve további kérdés esetén érdeklődjön kollégáinknál.
Mielőtt terepre indulna, mindig olvassa el a kezelési útmutatót, legyen tisztában a tereppel és az útvonal nehézségeivel, és használjon megfelelő biztonsági felszerelést!
A Ford elkötelezetten törekszik a környezet megóvására és a lehető legkisebb ökológiai lábnyom elérésére.

MOBIL IRODA11
Kezelje úgy áruszállítóját, mintha a saját mozgó irodája lenne! A Ford SYNC 412 az új 5G modem segítségével fokozott csatlakoztathatóságot biztosít, valamint alapfelszereltségként zökkenőmentes okostelefon-integrációt és társalgási hangfelismerést is kínál a 13"-os érintőképernyőn. Az innovatív dönthető kormánykerék funkció lehetővé teszi, hogy a leparkolt autóban négyszögletű asztalt alakítson ki, mely ideális a laptoppal történő munkavégzéshez, vagy akár az ebéd elfogyasztásához is!

SZÁLLÍTÁSI SEGÉD
A kiszállítást végző sofőröknek tervezett Szállítási segéd13 révén optimalizálhatja az egyes kiszállítások során végzett számos feladatot. A 13"-os érintőképernyőn konfigurálva testre szabhatja az Ön és vállalkozása számára fontos beállításokat, beleértve a kézifék behúzását, a motor leállítását, az ablakok becsukását, a vészvillogó bekapcsolását és egyebeket.

FORD PRO
Több, mint egy egyszerű munkára fogott áruszállító: az új Transit Custom csupán egy alkotórésze a teljes Ford Pro integrált megoldásnak. Ezek közé tartozik számos intelligens szoftveralkalmazás és flottakezelő eszköz, melyek zökkenőmentesen csatlakoztatva segítik a jármű üzemidejének növelését, és maximalizálják a termelékenységet vállalkozása számára.

PARKOLÁSRA ÖSSZPONTOSÍT
A forgalmas utcán vagy szűk parkolóhelyen való parkolás bonyolult dolog, de megkönnyíti az Aktív ki-/beparkolást segítő automatika és a fejlett 360 fokos kamera osztott nézetű kijelzővel.10 13

BIZTONSÁG
A vadonatúj Transit Custom modellt fejlett vezetéstámogató technológiákkal10 szereltük fel, melyek garantálják az Ön biztonságát, bármerre is viszi a munkája.

BIZTONSÁG
Vegye komolyan a biztonságot a TVL számos opcionális, kiemelt biztonságot garantáló csomagjával.

Kifinomult és munkavégzésre termett, stílusos és kényelmes.
Főbb jellemzők13 az alapfelszereltség mellett:

Kívül-belül robusztus és munkára termett
Főbb jellemzők14 a Trend felszereltség felett:

Üzleti célokra, prémium minőségben. Intelligens, és kiválóan teljesít.
Legfontosabb jellemzők15:

Teljesítmény ihlette, sportos, keményen Transit.
Főbb jellemzők14 a Limited felszereltség felett:

Autósportos kialakítás, optimalizált raktérrel és a szimpla vagy dupla utasülések rugalmasságával.
Főbb jellemzők:

Válasszon a két vagy három első üléses opció közül! Akár 7,9 m3 raktér (L2H2 modell) 1327 kg16 hasznos teherbírással (L1H1 dízel modell). Robusztus és megbízható, a Transit Customtól elvárt funkciókkal, csatlakoztathatósággal, stílussal és tartóssággal.

Válasszon a két vagy három első üléses opció közül! További három utas számára egy második üléssor is rendelkezésre áll. Rögzített válaszfal választja el az utasokat a raktértől, maximalizálva a kabin kényelmét és a terhelhetőséget.

A számos konfigurációnak köszönhetően az új Transit Custom MultiCab ideális a mindennapi üzleti tevékenységhez vagy a kalandos hétvégéhez. A kényelmes második sori ülőhelyek, valamint az innovatív, teljes hosszúságú, 3450 mm-es raktér lehetővé teszi, hogy akár 5 embert is szállítson, bőséges csomagteret (plusz a szilárd, teljes magasságú válaszfal minden biztonsági előnyét) biztosítva.

A rugalmas ülőhelyek és a sokoldalú rakománykonfiguráció azt jelenti, hogy akár 9 embert is szállíthat. Alacsony fellépőjével és 2 méter alatti tetőmagasságával felhasználóbarát minden üzleti és szabadidős célra egyaránt.
| Modell év | Felszereltség | Kivitel | Motor | Motor típus | Teljesítmény | Sebességváltó | Nettó ár | Bruttó ár | Regisztrációs adó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | Van Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 14 190 000 Ft | 18 021 300 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 14 990 000 Ft | 19 037 300 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Limited | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 14 310 000 Ft | 18 173 700 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Limited | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 15 110 000 Ft | 19 189 700 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van MS-RT | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 20 820 000 Ft | 26 441 400 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van MS-RT | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 21 620 000 Ft | 27 457 400 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van MS-RT | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 20 940 000 Ft | 26 593 800 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van MS-RT | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 21 740 000 Ft | 27 609 800 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Sport | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 14 990 000 Ft | 19 037 300 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Sport | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 15 790 000 Ft | 20 053 300 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Sport | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 15 110 000 Ft | 19 189 700 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Sport | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 15 910 000 Ft | 20 205 700 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trail | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 14 920 000 Ft | 18 948 400 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trail | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 17 220 000 Ft | 21 869 400 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trail | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 15 040 000 Ft | 19 100 800 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trail | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 17 340 000 Ft | 22 021 800 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L1H1|280 | D2000 | TDCi | 110 LE | M6 | 12 900 000 Ft | 16 383 000 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 110 LE | M6 | 13 220 000 Ft | 16 789 400 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 136 LE | A8 | 13 980 000 Ft | 17 754 600 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 136 LE | M6 | 13 480 000 Ft | 17 119 600 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 13 620 000 Ft | 17 297 400 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 14 420 000 Ft | 18 313 400 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 136 LE | A8 | 14 100 000 Ft | 17 907 000 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 136 LE | M6 | 13 600 000 Ft | 17 272 000 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 150 LE | M6 | 13 740 000 Ft | 17 449 800 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 16 040 000 Ft | 20 370 800 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi | 170 LE | A8 | 14 540 000 Ft | 18 465 800 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Limited | L1H1|320 | EV | EV | 136 LE | A1 | 20 065 000 Ft | 25 482 550 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Limited | L1H1|320 | EV | EV | 136 LE | A1 | 18 565 000 Ft | 23 577 550 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Limited | L1H1|320 | EV | EV | 217 LE | A1 | 20 475 000 Ft | 26 003 250 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Limited | L1H1|320 | EV | EV | 217 LE | A1 | 18 975 000 Ft | 24 098 250 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Limited | L2H1|340 | EV | EV | 136 LE | A1 | 20 345 000 Ft | 25 838 150 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Limited | L2H1|340 | EV | EV | 136 LE | A1 | 18 845 000 Ft | 23 933 150 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Limited | L2H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 20 755 000 Ft | 26 358 850 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Limited | L2H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 19 255 000 Ft | 24 453 850 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van MS-RT | L1H1|320 | EV | EV | 217 LE | A1 | 25 605 000 Ft | 32 518 350 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van MS-RT | L1H1|320 | EV | EV | 285 LE | A1 | 25 855 000 Ft | 32 835 850 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van MS-RT | L2H1|320 | EV | EV | 285 LE | A1 | 25 975 000 Ft | 32 988 250 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van MS-RT | L2H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 25 885 000 Ft | 32 873 950 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Sport | L1H1|320 | EV | EV | 217 LE | A1 | 21 275 000 Ft | 27 019 250 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Sport | L1H1|320 | EV | EV | 217 LE | A1 | 19 775 000 Ft | 25 114 250 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Sport | L1H1|320 | EV | EV | 285 LE | A1 | 21 525 000 Ft | 27 336 750 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Sport | L1H1|320 | EV | EV | 285 LE | A1 | 20 025 000 Ft | 25 431 750 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Sport | L2H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 21 555 000 Ft | 27 374 850 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Sport | L2H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 20 055 000 Ft | 25 469 850 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Sport | L2H1|340 | EV | EV | 285 LE | A1 | 21 805 000 Ft | 27 692 350 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Sport | L2H1|340 | EV | EV | 285 LE | A1 | 20 305 000 Ft | 25 787 350 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trail | L1H1|320 | EV | EV | 217 LE | A1 | 21 205 000 Ft | 26 930 350 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trail | L2H1|340 | EV | EV | 285 LE | A1 | 21 485 000 Ft | 27 285 950 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L1H1|320 | EV | EV | 136 LE | A1 | 19 495 000 Ft | 24 758 650 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L1H1|320 | EV | EV | 136 LE | A1 | 17 995 000 Ft | 22 853 650 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L1H1|320 | EV | EV | 217 LE | A1 | 19 905 000 Ft | 25 279 350 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L1H1|320 | EV | EV | 217 LE | A1 | 18 405 000 Ft | 23 374 350 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L2H1|340 | EV | EV | 136 LE | A1 | 19 775 000 Ft | 25 114 250 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L2H1|340 | EV | EV | 136 LE | A1 | 18 275 000 Ft | 23 209 250 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L2H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 20 185 000 Ft | 25 634 950 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Van Trend | L2H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 18 685 000 Ft | 23 729 950 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | A8 | 15 250 000 Ft | 19 367 500 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | M6 | 14 750 000 Ft | 18 732 500 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 14 890 000 Ft | 18 910 300 Ft | 94 000 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 15 690 000 Ft | 19 926 300 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Limited | L2H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 15 010 000 Ft | 19 062 700 Ft | 94 000 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Limited | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 17 310 000 Ft | 21 983 700 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Limited | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 15 810 000 Ft | 20 078 700 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van MS-RT | L1H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 23 820 000 Ft | 30 251 400 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van MS-RT | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 23 940 000 Ft | 30 403 800 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Trail | L1H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 17 920 000 Ft | 22 758 400 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Trail | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 18 040 000 Ft | 22 910 800 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | A8 | 14 680 000 Ft | 18 643 600 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | M6 | 14 180 000 Ft | 18 008 600 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 14 320 000 Ft | 18 186 400 Ft | 94 000 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 15 120 000 Ft | 19 202 400 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | A8 | 14 800 000 Ft | 18 796 000 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | M6 | 14 300 000 Ft | 18 161 000 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 14 440 000 Ft | 18 338 800 Ft | 94 000 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 16 740 000 Ft | 21 259 800 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Duplakabin Van Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 15 240 000 Ft | 19 354 800 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Limited | L1H1|320 | EV | EV | 136 LE | A1 | 18 965 000 Ft | 24 085 550 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Limited | L1H1|320 | EV | EV | 217 LE | A1 | 19 375 000 Ft | 24 606 250 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Limited | L1H1|340 | EV | EV | 136 LE | A1 | 20 625 000 Ft | 26 193 750 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Limited | L1H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 21 035 000 Ft | 26 714 450 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Limited | L2H1|320 | EV | EV | 136 LE | A1 | 19 085 000 Ft | 24 237 950 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Limited | L2H1|320 | EV | EV | 217 LE | A1 | 19 495 000 Ft | 24 758 650 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Limited | L2H1|340 | EV | EV | 136 LE | A1 | 20 745 000 Ft | 26 346 150 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Limited | L2H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 21 155 000 Ft | 26 866 850 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van MS-RT | L1H1|320 | EV | EV | 136 LE | A1 | 26 005 000 Ft | 33 026 350 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van MS-RT | L1H1|320 | EV | EV | 217 LE | A1 | 26 255 000 Ft | 33 343 850 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van MS-RT | L2H1|320 | EV | EV | 136 LE | A1 | 26 125 000 Ft | 33 178 750 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van MS-RT | L2H1|320 | EV | EV | 217 LE | A1 | 26 375 000 Ft | 33 496 250 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Trail | L1H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 21 765 000 Ft | 27 641 550 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Trail | L2H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 21 885 000 Ft | 27 793 950 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Trend | L1H1|320 | EV | EV | 136 LE | A1 | 18 395 000 Ft | 23 361 650 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Trend | L1H1|320 | EV | EV | 217 LE | A1 | 18 805 000 Ft | 23 882 350 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Trend | L1H1|340 | EV | EV | 136 LE | A1 | 20 055 000 Ft | 25 469 850 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Trend | L1H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 20 465 000 Ft | 25 990 550 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Trend | L2H1|320 | EV | EV | 136 LE | A1 | 18 515 000 Ft | 23 514 050 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Trend | L2H1|320 | EV | EV | 217 LE | A1 | 18 925 000 Ft | 24 034 750 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Trend | L2H1|340 | EV | EV | 136 LE | A1 | 20 175 000 Ft | 25 622 250 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Trend | L2H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 20 585 000 Ft | 26 142 950 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Limited | L1H1|320 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 17 715 000 Ft | 22 498 050 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Limited | L2H1|320 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 17 835 000 Ft | 22 650 450 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van MS-RT | L1H1|320 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 24 345 000 Ft | 30 918 150 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van MS-RT | L2H1|320 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 24 465 000 Ft | 31 070 550 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Trend | L1H1|320 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 17 145 000 Ft | 21 774 150 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Duplk. Van Trend | L2H1|320 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 17 265 000 Ft | 21 926 550 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 16 190 000 Ft | 20 561 300 Ft | 94 000 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 18 490 000 Ft | 23 482 300 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Limited | L1H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 16 990 000 Ft | 21 577 300 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Limited | L2H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 16 310 000 Ft | 20 713 700 Ft | 94 000 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Limited | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 18 610 000 Ft | 23 634 700 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Limited | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 17 110 000 Ft | 21 729 700 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trail | L1H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 16 920 000 Ft | 21 488 400 Ft | 94 000 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trail | L1H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 19 220 000 Ft | 24 409 400 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trail | L2H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 17 040 000 Ft | 21 640 800 Ft | 94 000 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trail | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 19 340 000 Ft | 24 561 800 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | A8 | 15 980 000 Ft | 20 294 600 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | M6 | 15 480 000 Ft | 19 659 600 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 15 620 000 Ft | 19 837 400 Ft | 94 000 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L1H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 16 420 000 Ft | 20 853 400 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | A8 | 16 100 000 Ft | 20 447 000 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_100 | 136 LE | M6 | 15 600 000 Ft | 19 812 000 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_110 | 150 LE | M6 | 15 740 000 Ft | 19 989 800 Ft | 94 000 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 18 040 000 Ft | 22 910 800 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L2H1|320 | D2000 | TDCi_125 | 170 LE | A8 | 16 540 000 Ft | 21 005 800 Ft | 141 000 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Limited | L1H1|340 | EV | EV | 136 LE | A1 | 20 780 000 Ft | 26 390 600 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Limited | L1H1|340 | EV | EV | 136 LE | A1 | 19 280 000 Ft | 24 485 600 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Limited | L1H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 21 190 000 Ft | 26 911 300 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Limited | L1H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 19 690 000 Ft | 25 006 300 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Limited | L2H1|340 | EV | EV | 136 LE | A1 | 20 900 000 Ft | 26 543 000 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Limited | L2H1|340 | EV | EV | 136 LE | A1 | 19 400 000 Ft | 24 638 000 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Limited | L2H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 19 810 000 Ft | 25 158 700 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trail | L1H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 21 920 000 Ft | 27 838 400 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trail | L2H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 22 040 000 Ft | 27 990 800 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L1H1|340 | EV | EV | 136 LE | A1 | 20 210 000 Ft | 25 666 700 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L1H1|340 | EV | EV | 136 LE | A1 | 18 710 000 Ft | 23 761 700 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L1H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 20 620 000 Ft | 26 187 400 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L1H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 19 120 000 Ft | 24 282 400 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L2H1|340 | EV | EV | 136 LE | A1 | 20 330 000 Ft | 25 819 100 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L2H1|340 | EV | EV | 136 LE | A1 | 18 830 000 Ft | 23 914 100 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L2H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 20 740 000 Ft | 26 339 800 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L2H1|340 | EV | EV | 217 LE | A1 | 19 240 000 Ft | 24 434 800 Ft | 0 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Limited | L1H1|340 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 18 840 000 Ft | 23 926 800 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Limited | L2H1|340 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 18 960 000 Ft | 24 079 200 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L1H1|340 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 18 270 000 Ft | 23 202 900 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Kombi M1 Trend | L2H1|340 | PI-HYBRID | PHEV_87 | 232 LE | AT | 18 390 000 Ft | 23 355 300 Ft | 70 500 Ft |
| 2026/01 | Van Limited | L1H1|320 | PI-HYBRID | PHEV | 232 LE | AT | 17 315 000 Ft | 21 990 050 Ft | 0 Ft |
