
A változtatásoknak köszönhetően a ZZR1400 ABS blokkja és kipufogó rendszere megfelel az EURO-III szabványoknak. A motorzaj csökkent a teljesítmény nőt, a blokk karakterisztikája javult.
| Motor típus | Folyadékhűtéses, 4-ütemű, soros négyhengeres |
| Lökettérfogat | 1352 cm³ |
| Furat x Löket | 84 x 61 mm |
| Kompresszióarány | 12.0:1 |
| Szelepvezérlés | DOHC, 16 szelep |
| Üzemanyagellátás/Karburátor | Üzemanyag befecskendezés: ø44 mm x 4 (Mikuni) |
| Gyújtás | Digitális |
| Áttétel | 6-fokozatu |
| Differenciálmű | Zárt lánc |
| Elsődleges áttétel arány | 1.556 (84/54) |
| Áttételi arányok: 1. | 2.625 (42/16) |
| Áttételi arányok: 2. | 1.947 (37/19) |
| Áttételi arányok: 3. | 1.545 (34/22) |
| Áttételi arányok: 4. | 1.333 (32/24) |
| Áttételi arányok: 5. | 1.154 (30/26) |
| Áttételi arányok: 6. | 1.036 (29/28) |
| Végáttételi arány | 2.412 (41/17) |
| Kuplung | Több tárcsás olajfürdős, kézi |
| Váz típus | Monocoque, alumínium |
| Villaszög / Utánfutás | 23° / 94 mm |
| Rugóút, első | 117 mm |
| Rugóút, hátsó | 122 mm |
| Gumi, első | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Gumi, hátsó | 190/50ZR17M/C (73W) |
| Kormányzási szög, bal / jobb | 30° / 30° |
| Felfüggesztés, első | 43 mm fordított teleszkóp villa top-out rugókkal. 13 nyomó fokozati, 11 húzó fokozati csillapítás.Teljesen állítható rugó előfeszítés. |
| Felfüggesztés, hátsó | Állítható gáztartályos Uni-Trak. Fokozat mentesen állítható nyomó és húzó feszítés. Teljesen állítható rugó előfeszítés. |
| Fék, első | Kettős féllebegő 310 mm-es hullámos tárcsa Dupla, radiális, szemben álló, 4 dugattyús féknyereggel, 4 fékbetéttel |
| Fék, hátsó | Egytárcsás, 250 mm-es hullámos tárcsa, szemben álló 2 dugattyús féknyereggel |
| Méretek (H x Sz x M) | 2170 mm x 760 mm x 1170 mm |
| Tengelytáv | 1460 mm |
| Hasmagasság | 125 mm |
| Ülésmagasság | 800 mm |
| Üzemanyagmennyiség | 22 liter |
| Menetkész tömeg | 261 kg |
| Maximális teljesítmény | 193 LE (142 kW) / 9500 fordulaton |
| Maximális teljesítmény Ram Air-rel | 203 LE (149.5 kW) / 9500 fordulaton |
| Maximális nyomaték | 154 Nm / 7500 fordulaton |



Tesztelhető autóink:
60 AKCIÓS NAP A 60-AS MODELLEKKEL
Váltson gázüzemre - akár 40% költség megtakarítás!
Bemutatkozott az új V40, a Volvo exkluzív ötajtós kompakt modellje
Igazoljon le egy különleges Ford Champions limitált modellt!
MEGÉRKEZETT A VALAHA GYÁRTOTT LEGTAKARÉKOSABB FORD!
ŐSSZEL ÉRKEZIK A FORD TOURNEO CUSTOM!
Márkafüggetlen műszaki vizsgáztatás az Ivanicsnál
Márkafüggetlen műszaki vizsgáztatás az Ivanicsnál
Ford Focus, Diesel, 1.6L TDCi [115 Le] M6FWD
Ford Fiesta, Benzin, 1.40L [96 Le] M5FWD
Volvo XC90, Diesel, D5 AWD AUT
Volvo V60, Diesel, D3
Volvo V50, Diesel, D2 [115 Le]
Volvo S60, Diesel, D5 [205 Le]
Ford Focus, Diesel, 1.6L TDCi [115 Le] M6FWFord és Volvo márkakereskedés és szerviz
1116 Budapest, Méhész u. 2-4.
Telefon: (1) 226-2232
Fax: (1) 226-1869
Nyitva tartás:
Ford szerviz: H-CS: 7-18, P: 7-17
Ford szalon: H-Cs: 7-18. P: 7-17, Szo: 9-13
Volvo szerviz: H-P: 7-17
Volvo szalon: H-P: 7-18, Szo: 9-13
Ford és Volvo kárügyintézés és karosszéria műhely
1221 Budapest, Kártya u. 1-3.
Telefon: (1) 226-2232
Autópark-kezelő
1221 Budapest, Kártya u. 1-3.
Telefon: (1) 886-3080
Fax: (1) 886-3099
Ford és Volvo márkakereskedés és szerviz
8000 Székesfehérvár, Palánkai út 7.
Telefon: (22) 889-100
Fax: (22) 889-145
Nyitva tartás:
Szalon:
Hétfő - Péntek: 08.00 - 17.00
Szombat: 09.00 - 13.00
Szerviz:
Hétfő - Péntek: 07.00 - 17.00
Hétvégén zárva.
Kawasaki márkakereskedés és szerviz
8000 Székesfehérvár, Palánkai út 7.
Telefon: (22) 889-100
Fax: (22) 889-145