
MEGFÉKEZHETETLEN
Egy azonnal klasszikussá vált formaterv, a Z1000 rendelkezik azzal a nyers erővel, amely még jobban kiemeli a szépségét. Az avangárd stílus szupersport kezelhetőséggel, fék- és motorteljesítménnyel társul egy lélegzetelállító csomagban.
| Motor típus | Folyadékhűtéses, négyütemű, soros négyhengeres |
| Lökettérfogat | 1043 cm³ |
| Furat x Löket | 77.0 x 56.0 mm |
| Kompresszióarány | 11.8:1 |
| Szelepvezérlés | DOHC, 16 szelepes |
| Üzemanyagellátás/Karburátor | Üzemanyagbefecskendezés: Ø38 mm x 4 (Keihin) ovális másodlagos fojtószelepekkel |
| Gyújtás | Digitális |
| Indítás | Elektromos |
| Kenés | Kényszerkenés, nedves olajteknő |
| Áttétel | 6 sebesség |
| Differenciálmű | O-gyűrűs lánc |
| Elsődleges áttétel arány | 1.627 (83/51) |
| Áttételi arányok: 1. | 2.600 (39/15) |
| Áttételi arányok: 2. | 1.950 (39/20) |
| Áttételi arányok: 3. | 1.600 (24/15) |
| Áttételi arányok: 4. | 1.389 (25/18) |
| Áttételi arányok: 5. | 1.238 (26/21) |
| Áttételi arányok: 6. | 1.136 (25/22) |
| Végáttételi arány | 2.800 (43/15) |
| Kuplung | Többtárcsás, nedves, kézi tengelykapcsoló |
| Váz típus | Alumínium gerincváz |
| Villaszög / Utánfutás | 24.5˚/103 mm |
| Rugóút, első | 120 mm |
| Rugóút, hátsó | 135 mm |
| Gumi, első | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Gumi, hátsó | 190/50ZR17M/C (73W) |
| Kormányzási szög, bal / jobb | 31˚ / 31˚ |
| Felfüggesztés, első | Fokozatmentesen állítható csillapítású 41 mm-es fordított villa és állítható rugó előfeszítés |
| Felfüggesztés, hátsó | Vízszintes monoshock rendszer, gázrugós lengéscsillapítóval, fokozatmentesen állítható csillapítással és rugó előfeszítéssel |
| Fék, első | Dupla beálló, 300 mm-es hullámos tárcsák, radiális féknyergekkel, 4 dugattyúval |
| Fék, hátsó | 250 mm-es hullámos tárcsa, egydugattyús féknyereggel |
| Méretek (H x Sz x M) | 2095 mm x 805 mm x 1085 mm |
| Tengelytáv | 1440 mm |
| Hasmagasság | 140 mm |
| Ülésmagasság | 815 mm |
| Üzemanyagmennyiség | 15 Liter |
| Menetkész tömeg | 231 kg /ABS) |
| Maximális teljesítmény | 138 LE (101,5 kW) / 9600 fordulaton |
| Maximális nyomaték | 110 Nm 7800 / fordulaton |
Tesztelhető autóink:
60 AKCIÓS NAP A 60-AS MODELLEKKEL
Váltson gázüzemre - akár 40% költség megtakarítás!
Bemutatkozott az új V40, a Volvo exkluzív ötajtós kompakt modellje
Igazoljon le egy különleges Ford Champions limitált modellt!
MEGÉRKEZETT A VALAHA GYÁRTOTT LEGTAKARÉKOSABB FORD!
ŐSSZEL ÉRKEZIK A FORD TOURNEO CUSTOM!
Márkafüggetlen műszaki vizsgáztatás az Ivanicsnál
Márkafüggetlen műszaki vizsgáztatás az Ivanicsnál
Volvo V60, Diesel, D3
Ford Focus, Diesel, 1.6L TDCi [115 Le] M6FWD
Volvo XC90, Diesel, D5 AWD AUT
Volvo V50, Diesel, D2 [115 Le]
Ford Focus, Diesel, 1.6L TDCi [115 Le] M6FW
Ford Fiesta, Benzin, 1.40L [96 Le] M5FWD
Volvo S60, Diesel, D5 [205 Le]Ford és Volvo márkakereskedés és szerviz
1116 Budapest, Méhész u. 2-4.
Telefon: (1) 226-2232
Fax: (1) 226-1869
Nyitva tartás:
Ford szerviz: H-CS: 7-18, P: 7-17
Ford szalon: H-Cs: 7-18. P: 7-17, Szo: 9-13
Volvo szerviz: H-P: 7-17
Volvo szalon: H-P: 7-18, Szo: 9-13
Ford és Volvo kárügyintézés és karosszéria műhely
1221 Budapest, Kártya u. 1-3.
Telefon: (1) 226-2232
Autópark-kezelő
1221 Budapest, Kártya u. 1-3.
Telefon: (1) 886-3080
Fax: (1) 886-3099
Ford és Volvo márkakereskedés és szerviz
8000 Székesfehérvár, Palánkai út 7.
Telefon: (22) 889-100
Fax: (22) 889-145
Nyitva tartás:
Szalon:
Hétfő - Péntek: 08.00 - 17.00
Szombat: 09.00 - 13.00
Szerviz:
Hétfő - Péntek: 07.00 - 17.00
Hétvégén zárva.
Kawasaki márkakereskedés és szerviz
8000 Székesfehérvár, Palánkai út 7.
Telefon: (22) 889-100
Fax: (22) 889-145