
KIVÉTELES MOTOR
Az igazán sokoldalú Versys több igényt is kiszolgál, legyen szó akár városi ingázásról, túrázásról vagy csak egyszerű motorozásról annak öröméért. Bármilyen úton és bármikor, a Versys legyen az Ön első választása.
| Motor típus | Folyadékhűtéses, négyütemű, soros kéthengeres |
| Lökettérfogat | 649 cm³ |
| Furat x Löket | 83 x 60 mm |
| Kompresszióarány | 10.6:1 |
| Szelepvezérlés | DOHC, 8 szelepes |
| Üzemanyagellátás/Karburátor | Üzemanyagbefecskendezés: 0,38 mm x 2 (Keihin) |
| Gyújtás | Digitális |
| Indítás | Elektromos |
| Kenés | Kényszerolajozás, félszáraz karter |
| Áttétel | 6 sebsesség |
| Differenciálmű | O-gyűrűs lánc |
| Elsődleges áttétel arány | 2.095 (88/42) |
| Áttételi arányok: 1. | 2.438 (39/16) |
| Áttételi arányok: 2. | 1.714 (36/21) |
| Áttételi arányok: 3. | 1.333 (32/24) |
| Áttételi arányok: 4. | 1.111 (30/27) |
| Áttételi arányok: 5. | 0.966 (28/29) |
| Áttételi arányok: 6. | 0.852 (23/27) |
| Végáttételi arány | 3.067 (46/15) |
| Kuplung | Többtárcsás, nedves, kézi tengelykapcsoló |
| Váz típus | Diamond váz nagy szakítószilárdságú acélból |
| Villaszög / Utánfutás | 25˚ / 108 mm |
| Rugóút, első | 150 mm |
| Rugóút, hátsó | 145 mm |
| Gumi, első | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Gumi, hátsó | 160/60ZR17M/C (69W) |
| Kormányzási szög, bal / jobb | 35˚ / 35˚ |
| Felfüggesztés, első | 41 mm-es fordított teleszkópvilla fokozatmentesen állítható (jobb oldalon) csillapítással és állítható előterheléssel |
| Felfüggesztés, hátsó | Eltolt, fekvő szimpla lengéscsillapító 13 fokozatban állítható csillapítással és 7 fokozatban állítható előfeszítéssel |
| Fék, első | Dupla 300 mm hullámos tárcsa két dugattyús féknyereggel |
| Fék, hátsó | Szimpla 220 mm hullámos tárcsa egy dugattyús féknyereggel |
| Méretek (H x Sz x M) | 2125 mm x 840 mm x 1,330 mm |
| Tengelytáv | 1415 mm |
| Hasmagasság | 180 mm |
| Ülésmagasság | 845 mm |
| Üzemanyagmennyiség | 19 liter |
| Menetkész tömeg | 206 kg (KLE650C) / 209 kg (KLE650D) |
| Maximális teljesítmény | 64 LE (47 kW) / 8000 fordulaton; 34 LE (25 kW) / 6500 fordulaton; |
| Maximális nyomaték | 61 Nm / 6800 fordulaton |




Tesztelhető autóink:
60 AKCIÓS NAP A 60-AS MODELLEKKEL
Váltson gázüzemre - akár 40% költség megtakarítás!
Bemutatkozott az új V40, a Volvo exkluzív ötajtós kompakt modellje
Igazoljon le egy különleges Ford Champions limitált modellt!
MEGÉRKEZETT A VALAHA GYÁRTOTT LEGTAKARÉKOSABB FORD!
ŐSSZEL ÉRKEZIK A FORD TOURNEO CUSTOM!
Márkafüggetlen műszaki vizsgáztatás az Ivanicsnál
Márkafüggetlen műszaki vizsgáztatás az Ivanicsnál
Ford Fiesta, Benzin, 1.40L [96 Le] M5FWD
Volvo V60, Diesel, D3
Ford Focus, Diesel, 1.6L TDCi [115 Le] M6FW
Volvo S60, Diesel, D5 [205 Le]
Volvo V50, Diesel, D2 [115 Le]
Volvo XC90, Diesel, D5 AWD AUT
Ford Focus, Diesel, 1.6L TDCi [115 Le] M6FWDFord és Volvo márkakereskedés és szerviz
1116 Budapest, Méhész u. 2-4.
Telefon: (1) 226-2232
Fax: (1) 226-1869
Nyitva tartás:
Ford szerviz: H-CS: 7-18, P: 7-17
Ford szalon: H-Cs: 7-18. P: 7-17, Szo: 9-13
Volvo szerviz: H-P: 7-17
Volvo szalon: H-P: 7-18, Szo: 9-13
Ford és Volvo kárügyintézés és karosszéria műhely
1221 Budapest, Kártya u. 1-3.
Telefon: (1) 226-2232
Autópark-kezelő
1221 Budapest, Kártya u. 1-3.
Telefon: (1) 886-3080
Fax: (1) 886-3099
Ford és Volvo márkakereskedés és szerviz
8000 Székesfehérvár, Palánkai út 7.
Telefon: (22) 889-100
Fax: (22) 889-145
Nyitva tartás:
Szalon:
Hétfő - Péntek: 08.00 - 17.00
Szombat: 09.00 - 13.00
Szerviz:
Hétfő - Péntek: 07.00 - 17.00
Hétvégén zárva.
Kawasaki márkakereskedés és szerviz
8000 Székesfehérvár, Palánkai út 7.
Telefon: (22) 889-100
Fax: (22) 889-145