Áraink felől érdeklődjön kollégánktól telefonon a 06 22 889 162-es és a 06 30 869 1697-es telefonszámon, vagy írjon nekünk a liptak@ivanicsfehervar.hu e-mail címre!
A teljes árlistát a lap alján pdf formátumban le is töltheti.
| Típus | Évjárat | Színválaszték | Megjegyzés | Bruttó kiskereskedelmi ár | Regisztrációs adóval növelt bruttó kiskereskedelmi ár |
| CRUISER | |||||
| VN1700 Voyager ABS | 2010 | szürke | Érdeklődésre! | 5 360 000 Ft | 5 590 000 Ft |
| VN1700 Voyager ABS | 2012 | szürke | 5 720 000 Ft | 5 950 000 Ft | |
| VN1700 Voyager Custom ABS | 2011 | fekete | 5 000 000 Ft | 5 230 000 Ft | |
| VN1700 Voyager Custom ABS | 2012 | fekete | 5 190 000 Ft | 5 420 000 Ft | |
| VN1700 Classic Tourer ABS | 2011 | fekete | Érdeklődésre! | 4 590 000 Ft | 4 820 000 Ft |
| VN1700 Classic Tourer ABS | 2012 | piros | 4 669 000 Ft | 4 899 000 Ft | |
| VN1700 Classic ABS | 2012 | fekete | 4 020 000 Ft | 4 250 000 Ft | |
| VN900 Classic (Special edition) | 2011 | fekete | Érdeklődésre! | 2 620 000 Ft | 2 850 000 Ft |
| VN900 Classic | 2012 | fekete | 2 569 000 Ft | 2 799 000 Ft | |
| VN900 Classic (Special edition) | 2012 | fekete | 2 669 000 Ft | 2 899 000 Ft | |
| VN900 Custom | 2012 | narancs | 2 659 000 Ft | 2 889 000 Ft | |
| SUPER - SPORT | |||||
| Ninja ZX-10R | 2011 | fekete / lime zöld | 4 230 000 Ft | 4 460 000 Ft | |
| Ninja ZX-10R | 2012 | szürke / lime zöld | 4 630 000 Ft | 4 860 000 Ft | |
| Ninja ZX-10R ABS | 2011 | fekete / lime zöld | Érdeklődésre! | 4 480 000 Ft | 4 710 000 Ft |
| Ninja ZX-10R ABS | 2012 | szürke / lime zöld | 4 880 000 Ft | 5 110 000 Ft | |
| Ninja ZX-6R | 2011 | fekete / lime zöld | Érdeklődésre! | 3 370 000 Ft | 3 550 000 Ft |
| Ninja ZX-6R | 2012 | fekete / lime zöld | 3 400 000 Ft | 3 580 000 Ft | |
| 1400 GTR | 2011 | fekete / zöld | Érdeklődésre! | 4 869 000 Ft | 5 099 000 Ft |
| 1400 GTR | 2012 | kék / piros | 4 999 000 Ft | 5 229 000 Ft | |
| ZZR1400 ABS | 2012 | fekete / zöld | Új modell! | 4 669 000 Ft | 4 899 000 Ft |
| SPORT TÚRA / NAKED | |||||
| Z1000SX | 2011 | fekete / zöld | Érdeklődésre! | 3 619 000 Ft | 3 849 000 Ft |
| Z1000SX | 2012 | fekete / zöld | 3 669 000 Ft | 3 899 000 Ft | |
| Z1000SX ABS | 2011 | zöld | Érdeklődésre! | 3 769 000 Ft | 3 999 000 Ft |
| Z1000SX ABS | 2012 | fekete / zöld | 3 799 000 Ft | 4 029 000 Ft | |
| Z1000 | 2010 | fekete / barna | Érdeklődésre! | 2 969 000 Ft | 3 199 000 Ft |
| Z1000 | 2011 | fekete / zöld | 3 099 000 Ft | 3 329 000 Ft | |
| Z1000 | 2012 | fekete / narancs | 3 359 000 Ft | 3 589 000 Ft | |
| Z1000 | 2012 | matt fekete | 3 419 000 Ft | 3 649 000 Ft | |
| Z1000 ABS | 2012 | fekete / narancs | 3 519 000 Ft | 3 749 000 Ft | |
| Z1000 ABS | 2012 | matt fekete | 3 579 000 Ft | 3 809 000 Ft | |
| W800 | 2012 | zöld | 2 449 000 Ft | 2 629 000 Ft | |
| W800 SE | 2012 | fekete | Új modell! | 2 539 000 Ft | 2 719 000 Ft |
| Z750R | 2012 | fekete / zöld / m. fekete | 2 519 000 Ft | 2 699 000 Ft | |
| Z750R ABS | 2012 | fekete / zöld / m. fekete | 2 669 000 Ft | 2 849 000 Ft | |
| Z750 | 2012 | fekete / zöld / fehér | 2 269 000 Ft | 2 449 000 Ft | |
| Z750 ABS | 2012 | fekete / zöld / fehér | 2 419 000 Ft | 2 599 000 Ft | |
| ER-6n | 2012 | fekete / fehér / sárga | Új modell! | 1 919 000 Ft | 2 099 000 Ft |
| ER-6n ABS | 2012 | fekete / fehér / sárga | Új modell! | 2 109 000 Ft | 2 289 000 Ft |
| ER-6f | 2012 | fekete / zöld | Új modell! | 2 119 000 Ft | 2 299 000 Ft |
| ER-6f ABS | 2012 | fekete / zöld | Új modell! | 2 309 000 Ft | 2 489 000 Ft |
| Ninja 250R | 2012 | fekete / lime zöld | 1 460 000 Ft | 1 595 000 Ft | |
| ENDURÓ | |||||
| Versys 1000 | 2012 | szürke / fehér | Új modell! | 3 569 000 Ft | 3 799 000 Ft |
| Versys | 2011 | fekete / piros | 2 169 000 Ft | 2 349 000 Ft | |
| Versys | 2012 | fekete / sárga | 2 309 000 Ft | 2 489 000 Ft | |
| Versys ABS | 2011 | fekete / piros | 2 359 000 Ft | 2 539 000 Ft | |
| Versys ABS | 2012 | fekete / sárga | 2 499 000 Ft | 2 679 000 Ft | |
| KLX250 | 2012 | lime zöld | 1 524 000 Ft | 1 659 000 Ft | |
| KLX125 | 2011 | lime zöld | Érdeklődésre! | 954 000 Ft | 1 049 000 Ft |
| KLX125 | 2012 | lime zöld | 974 000 Ft | 1 069 000 Ft | |
| D-Tracker 125 | 2010 | fekete | 954 000 Ft | 1 049 000 Ft | |
| D-Tracker 125 | 2011 | fekete | Érdeklődésre! | 1 040 000 Ft | 1 135 000 Ft |
| D-Tracker 125 | 2012 | fehér | Érdeklődésre! | 1 040 000 Ft | 1 135 000 Ft |
| Típus | Évjárat | Színválaszték | Megjegyzés | Bruttó Kiskereskedelmi ár |
| KLX450R | 2012 | lime zöld | Érdeklődésre! | 2 398 000 Ft |
| KLX110 | 2011 | lime zöld | 809 000 Ft | |
| KLX110 | 2012 | lime zöld | 839 000 Ft | |
| KX450F | 2011 | lime zöld | Érdeklődésre! | 1 980 000 Ft |
| KX250F | 2012 | lime zöld | 2 050 000 Ft | |
| KX85 nk. | 2012 | lime zöld | 1 230 000 Ft | |
| KX85 kk. | 2012 | lime zöld | 1 185 000 Ft | |
| KX65 | 2012 | lime zöld | 990 000 Ft |
| Típus | Évjárat | Színválaszték | Megjegyzés | Bruttó Kiskereskedelmi ár |
| KFX450R | 2010 | Lime Zöld | 2 230 000 Ft | |
| KFX450R | 2011 | Lime Zöld | 2 360 000 Ft | |
| KFX450R | 2012 | Lime Zöld | 2 480 000 Ft | |
| KFX700 | 2011 | Lime Zöld | 2 540 000 Ft |
| Típus | Évjárat | Színválaszték | Megjegyzés | Bruttó Kiskereskedelmi ár |
| KVF300 2x4 | 2012 | Fekete / Piros | Érdeklődésre! | 1 370 000 Ft |
| KVF360 4x4 | 2012 | Zöld / Piros | Érdeklődésre! | 2 115 000 Ft |
| KVF650 4x4 | 2012 | Kék / Zöld | Érdeklődésre! | 2 565 000 Ft |
| KVF750 4x4 | 2011 | Zöld / Piros | Érdeklődésre! | 2 785 000 Ft |
| KVF750 4x4 | 2012 | Piros | Érdeklődésre! | 2 880 000 Ft |
| KVF750 4x4 EPS | 2012 | Fekete / Zöld | Érdeklődésre! | 3 120 000 Ft |
| KVF750 4x4 EPS | 2012 | Terepmintás | Érdeklődésre! | 3 220 000 Ft |
| Típus | Évjárat | Színválaszték | Megjegyzés | Bruttó Kiskereskedelmi ár |
| STX-15F | 2012 | Fehér | 3 195 000 Ft | |
| ULTRA LX | 2012 | Fehér | 3 635 000 Ft | |
| ULTRA 300X | 2012 | Zöld | 5 190 000 Ft | |
| ULTRA 300LX | 2011 | Ezüst | Érdeklődésre! | 5 195 000 Ft |
| ULTRA 300LX | 2012 | Fehér | 5 360 000 Ft |
| Típus | Évjárat | Színválaszték | Megjegyzés | Bruttó Kiskereskedelmi ár |
| MULE 610 4x4 | 2012 | Piros | Érdeklődésre! | 2 450 000 Ft |
| MULE 600 | 2012 | Piros | Érdeklődésre! | 2 165 000 Ft |
| MULE 4010 4x4 diesel | 2012 | Zöld | Érdeklődésre! | 3 800 000 Ft |
| MULE 4010 Trans 4x4 diesel | 2012 | Zöld | Érdeklődésre! | 4 090 000 Ft |
Tesztelhető autóink:
60 AKCIÓS NAP A 60-AS MODELLEKKEL
Váltson gázüzemre - akár 40% költség megtakarítás!
Bemutatkozott az új V40, a Volvo exkluzív ötajtós kompakt modellje
Igazoljon le egy különleges Ford Champions limitált modellt!
MEGÉRKEZETT A VALAHA GYÁRTOTT LEGTAKARÉKOSABB FORD!
ŐSSZEL ÉRKEZIK A FORD TOURNEO CUSTOM!
Márkafüggetlen műszaki vizsgáztatás az Ivanicsnál
Márkafüggetlen műszaki vizsgáztatás az Ivanicsnál
Ford Fiesta, Benzin, 1.40L [96 Le] M5FWD
Ford Focus, Diesel, 1.6L TDCi [115 Le] M6FWD
Volvo V60, Diesel, D3
Volvo S60, Diesel, D5 [205 Le]
Volvo XC90, Diesel, D5 AWD AUT
Ford Focus, Diesel, 1.6L TDCi [115 Le] M6FW
Volvo V50, Diesel, D2 [115 Le]Ford és Volvo márkakereskedés és szerviz
1116 Budapest, Méhész u. 2-4.
Telefon: (1) 226-2232
Fax: (1) 226-1869
Nyitva tartás:
Ford szerviz: H-CS: 7-18, P: 7-17
Ford szalon: H-Cs: 7-18. P: 7-17, Szo: 9-13
Volvo szerviz: H-P: 7-17
Volvo szalon: H-P: 7-18, Szo: 9-13
Ford és Volvo kárügyintézés és karosszéria műhely
1221 Budapest, Kártya u. 1-3.
Telefon: (1) 226-2232
Autópark-kezelő
1221 Budapest, Kártya u. 1-3.
Telefon: (1) 886-3080
Fax: (1) 886-3099
Ford és Volvo márkakereskedés és szerviz
8000 Székesfehérvár, Palánkai út 7.
Telefon: (22) 889-100
Fax: (22) 889-145
Nyitva tartás:
Szalon:
Hétfő - Péntek: 08.00 - 17.00
Szombat: 09.00 - 13.00
Szerviz:
Hétfő - Péntek: 07.00 - 17.00
Hétvégén zárva.
Kawasaki márkakereskedés és szerviz
8000 Székesfehérvár, Palánkai út 7.
Telefon: (22) 889-100
Fax: (22) 889-145